Sentencias Públicas
NOVENA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA PENAL ORAL
| No. TOCA / CARPETA | TIPO DE JUICIO | ACCIÓN | RESOLUCIÓN IMPUGNADA | FECHA | RESOLUCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/2023 | VIOLACIÓN | NINGUNA | OTROS | 14-03-2023 | REVOCA | |
| 71/2023 | FEMINICIDIO | NO APLICA | AUTO | 22-03-2024 | CONFIRMA | |
| 70/2023 | ABUSO SEXUAL | NINGUNA | AUTO | 12-08-2025 | CONFIRMA | |
| 69/2023 | DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | NINGUNA | AUTO | 26-05-2023 | CONFIRMA | |
| 67/2023 | VIOLACIÓN | NINGUNA | AUTO | 06-06-2023 | CONFIRMA | |
| 66/2023 | ABUSO SEXUAL | NINGUNA | SENTENCIA DEFINITIVA | 22-06-2023 | CONFIRMA | |
| 65/2023 | EXTORSIÓN | NINGUNA | AUTO | 24-10-2023 | CONFIRMA | |
| 64/2023 | ABUSO SEXUAL | NINGUNA | SENTENCIA DEFINITIVA | 13-03-2023 | MODIFICA | |
| 63/2023 | FEMINICIDIO | NO APLICA | SENTENCIA DEFINITIVA | 15-03-2023 | MODIFICA | |
| 60/2023 | HOMICIDIO | CALIFICADO | AUTO | 25-04-2023 | CONFIRMA | |
| 59/2023 | ABUSO SEXUAL | NINGUNA | AUTO | 09-06-2023 | REVOCA | |
| 58/2023 | VIOLACIÓN | NINGUNA | AUTO | 28-03-2023 | CONFIRMA | |
| 57/2023 | RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y TÉCNICA | NINGUNA | AUTO | 11-07-2023 | MODIFICA | |
| 56/2023 | HOMICIDIO | CALIFICADO | AUTO | 16-06-2023 | CONFIRMA | |
| 54/2023 | VIOLACIÓN | NINGUNA | AUTO | 07-11-2023 | CONFIRMA | |
| 53/2023 | HOMICIDIO | EN TENTATIVA | AUTO | 03-07-2023 | CONFIRMA | |
| 52/2023 | ROBO | NINGUNA | AUTO | 29-02-2024 | CONFIRMA | |
| 51/2023 | HOMICIDIO | CALIFICADO | SENTENCIA DEFINITIVA | 14-03-2023 | CONFIRMA | |
| 50/2023 | HOMICIDIO | CALIFICADO | AUTO | 25-04-2023 | CONFIRMA | |
| 49/2023 | HOMICIDIO | CALIFICADO | OTROS | 16-03-2023 | INFUNDADA |
Página principal