Sentencias Públicas
QUINTA SALA CON COMPETENCIA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR
No. TOCA / CARPETA | TIPO DE JUICIO | ACCIÓN | RESOLUCIÓN IMPUGNADA | FECHA | RESOLUCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
113/2024 | ORDINARIO CIVIL | NO APLICA | AUTO | 17-10-2024 | REVOCA | |
109/2024 | ORDINARIO CIVIL | NULIDAD | AUTO | 18-09-2024 | CONFIRMA | |
107/2024 | JUICIO ORAL MERCANTIL | JUICIO ORAL | INCOMPETENCIA | 24-09-2024 | A PROCEDIDO LA EXEPCIÓN DE INCOMPETENCIA | |
106/2024 | ORDINARIO CIVIL | RESCISION DE CONTRATO | AUTO | 24-09-2024 | CONFIRMA | |
105/2024 | ORDINARIO CIVIL | DE ALIMENTOS | AUTO | 19-09-2024 | CONFIRMA | |
99/2024 | ORDINARIO CIVIL | USUCAPION EN TERMINOS DEL ARTICULO 1854 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO | AUTO | 06-09-2024 | CONFIRMA | |
97/2024 | ORDINARIO CIVIL | PAGO | SENTENCIA DEFINITIVA | 13-11-2024 | MODIFICA | |
93/2024 | ORDINARIO CIVIL | NULIDAD | SENTENCIA DEFINITIVA | 10-10-2024 | CONFIRMA | |
91/2024 | ORDINARIO CIVIL | RESCISION DE CONTRATO | AUTO | 21-08-2024 | CONFIRMA | |
89/2024 | ORDINARIO CIVIL | NULIDAD | AUTO | 20-08-2024 | REVOCA | |
78/2024 | ORDINARIO CIVIL | NULIDAD | AUTO | 12-07-2024 | CONFIRMA | |
76/2024 | ORDINARIO CIVIL | NULIDAD | AUTO | 21-08-2024 | CONFIRMA | |
74/2024 | ORDINARIO CIVIL | DISOLUCION DE COPROPIEDAD | AUTO | 02-08-2024 | CONFIRMA | |
73/2024 | ORDINARIO CIVIL | ACCION NO CAPTURADA | SENTENCIA DEFINITIVA | 21-08-2024 | CONFIRMA | |
71/2024 | ORDINARIO CIVIL | PRESCRIPCION NEGATIVA | SENTENCIA DEFINITIVA | 16-08-2024 | CONFIRMA | |
70/2024 | ORDINARIO MERCANTIL | PAGO (REFORMADO 24 DE MAYO 1996) | INCOMPETENCIA | 25-06-2024 | FUNDADA | |
68/2024 | ORDINARIO MERCANTIL | NO APLICA | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | 27-08-2024 | CONFIRMA | |
48/2024 | ORDINARIO CIVIL | NULIDAD | SENTENCIA DEFINITIVA | 27-08-2024 | CONFIRMA | |
15/2024 | ORDINARIO CIVIL | NULIDAD | AUTO | 23-04-2024 | CONFIRMA | |
14/2024 | JURISDICCION VOLUNTARIA | DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | 29-05-2024 | CONFIRMA |
Pagina 1 de 6, mostrando 20 registro(s) de un total de 108