Sentencias Públicas
QUINTA SALA CON COMPETENCIA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR
No. TOCA / CARPETA | TIPO DE JUICIO | ACCIÓN | RESOLUCIÓN IMPUGNADA | FECHA | RESOLUCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
87/2021 | CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR | NO APLICA | SENTENCIA DEFINITIVA | 29-04-2022 | CONFIRMA | |
86/2021 | ORDINARIO CIVIL | CUSTODIA | SENTENCIA DEFINITIVA | 29-03-2022 | MODIFICA | |
85/2021 | JUICIO SUCESORIO | TESTAMENTARIO | SENTENCIA DEFINITIVA | 31-03-2022 | CONFIRMA | |
83/2021 | ORDINARIO CIVIL | DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL | AUTO | 24-01-2022 | CONFIRMA | |
82/2021 | ORDINARIO CIVIL | PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD Y ALIMENTOS | SENTENCIA DEFINITIVA | 29-03-2022 | REVOCA | |
80/2021 | JUICIO SUCESORIO | INTESTAMENTARIO | AUTO | 24-01-2022 | CONFIRMA | |
78/2021 | ORDINARIO CIVIL | NULIDAD | AUTO | 10-03-2022 | MODIFICA | |
76/2021 | ORDINARIO CIVIL | NULIDAD | AUTO | 10-12-2021 | CONFIRMA | |
75/2021 | ORDINARIO CIVIL | DIVORCIO NECESARIO | SENTENCIA DEFINITIVA | 10-03-2022 | CONFIRMA | |
73/2021 | ORDINARIO CIVIL | CUSTODIA | INCOMPETENCIA | 05-11-2021 | INFUNDADA | |
72/2021 | INCIDENTE | CANCELACION O CESACION DE PENSION ALIMENTICIA | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | 11-01-2022 | CONFIRMA | |
68/2021 | JUICIO SUCESORIO | INTESTAMENTARIO | AUTO | 05-11-2021 | CONFIRMA | |
68/2021 | JUICIO SUCESORIO | INTESTAMENTARIO | AUTO | 05-11-2021 | CONFIRMA | |
67/2021 | JUICIO SUCESORIO | INTESTAMENTARIO | AUTO | 23-11-2021 | MODIFICA | |
67/2021 | JUICIO SUCESORIO | INTESTAMENTARIO | AUTO | 23-11-2021 | CONFIRMA | |
66/2021 | ORDINARIO CIVIL | CUSTODIA | AUTO | 14-10-2021 | CONFIRMA | |
63/2021 | JURISDICCION VOLUNTARIA | DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO | SENTENCIA INTERLOCUTORIA | 05-11-2021 | CONFIRMA | |
60/2021 | ORDINARIO CIVIL | PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD | AUTO | 05-10-2021 | REVOCA | |
59/2021 | ORDINARIO CIVIL | PETICION DE HERENCIA | AUTO | 09-11-2021 | MODIFICA | |
58/2021 | ORDINARIO CIVIL | DIVORCIO NECESARIO | AUTO | 21-09-2021 | MODIFICA |
Pagina 3 de 6, mostrando 20 registro(s) de un total de 108